FLIGHT TIMES & FARES
Auckland | Gisborne | Great Barrier | Hamilton | Napier | Paraparaumu | Rotorua | Tauranga | Whitianga
Scheduled Services are Monday to Friday, except for the Whitianga & Great Barrier services which operate seven days, twice daily
Thrifty fares maybe available one business day prior to travel and subject to availability
Auckland Flights
DEPARTURE |
DESTINATION |
SCHEDULE | FLIGHT NO. |
FARES | ||
| DEPART | ARRIVE | ONEWAY | RETURN | |||
| AUCKLAND | WHITIANGA | 0930 | 1000 | 93 | $160 | $320 |
| 1600 | 1630 | 94 | ||||
Gisborne Flights
DEPARTURE |
DESTINATION |
SCHEDULE | FLIGHT NO. |
FARES | ||
| DEPART | ARRIVE | ONEWAY | RETURN | |||
| GISBORNE | HAMILTON | 0700 | 0815 | 10 | $380 | $560 |
| 1530 | 1645 | 11 | ||||
| NAPIER | 0900 | 0945 | 12 | $280 | $460 | |
| 1715 | 1800 | 13 | ||||
| PARAPARAUMU | 1715 | 1930 | 16 | $380 | $560 | |
| ROTORUA | 0700 | 0745 | 17 | $280 | $460 | |
| 1530 | 1615 | 18 | ||||
| TAURANGA | 0700 | 0745 | 19 | |||
| 1530 | 1615 | 20 | ||||
Great Barrier Flights
DEPARTURE |
DESTINATION |
SCHEDULE | FLIGHT NO. |
FARES | ||
| DEPART | ARRIVE | ONEWAY | RETURN | |||
| GREAT BARRIER | HAMILTON | 1000 | 1130 | 51 | $190 | $380 |
| 1630 | 1800 | 52 | ||||
| ROTORUA | 1000 | 1130 | 53 | |||
| 1630 | 1800 | 54 | ||||
| TAURANGA | 1000 | 1130 | 55 | |||
| 1630 | 1800 | 56 | ||||
| WHITIANGA | 1000 | 1030 | 97 | $160 | $320 | |
| 1630 | 1700 | 98 | ||||
Hamilton Flights
DEPARTURE |
DESTINATION |
SCHEDULE | FLIGHT NO. |
FARES | ||
| DEPART | ARRIVE | ONEWAY | RETURN | |||
| HAMILTON | GISBORNE | 0845 | 1000 | 23 | $380 | $560 |
| 1715 | 1830 | 24 | ||||
| NAPIER | 0845 | 0945 | 25 | |||
| 1715 | 1815 | 26 | ||||
| GREAT BARRIER | 0700 | 0830 | 27 | $190 | $380 | |
| 1330 | 1500 | 28 | ||||
| WHITIANGA | 0700 | 0830 | 30 | |||
| 1330 | 1415 | 31 | ||||
Napier Flights
DEPARTURE |
DESTINATION |
SCHEDULE | FLIGHT NO. |
FARES | ||
| DEPART | ARRIVE | ONEWAY | RETURN | |||
| NAPIER | GISBORNE | 0800 | 0845 | 32 | $280 | $460 |
| 1545 | 1630 | 33 | ||||
| HAMILTON | 0715 | 0815 | 34 | $380 | $560 | |
| 1545 | 1645 | 35 | ||||
| PARAPARAUMU | 1830 | 1930 | 38 | $160 | $320 | |
| ROTORUA | 0715 | 0915 | 39 | $380 | $560 | |
| 1545 | 1745 | 40 | ||||
| TAURANGA | 0715 | 0915 | 41 | |||
| 1545 | 1745 | 42 | ||||
Paraparaumu Flights
DEPARTURE |
DESTINATION |
SCHEDULE | FLIGHT NO. |
FARES | ||
| DEPART | ARRIVE | ONEWAY | RETURN | |||
| PARAPARAUMU | GISBORNE | 0700 | 0900 | 57 | $380 | $560 |
| NAPIER | 0700 | 0800 | 59 | $160 | $320 | |
Rotorua Flights
DEPARTURE |
DESTINATION |
SCHEDULE | FLIGHT NO. |
FARES | ||
| DEPART | ARRIVE | ONEWAY | RETURN | |||
| ROTORUA | GISBORNE | 0915 | 1000 | 63 | $280 | $460 |
| 1745 | 1830 | 64 | ||||
| NAPIER | 0800 | 0945 | 65 | $380 | $560 | |
| 1630 | 1815 | 66 | ||||
| GREAT BARRIER | 0700 | 0830 | 67 | $190 | $380 | |
| 1330 | 1500 | 68 | ||||
| WHITIANGA | 0900 | 0945 | 60 | |||
| 1530 | 1615 | 61 | ||||
Tauranga Flights
DEPARTURE |
DESTINATION |
SCHEDULE | FLIGHT NO. |
FARES | ||
| DEPART | ARRIVE | ONEWAY | RETURN | |||
| TAURANGA | GISBORNE | 0915 | 1000 | 70 | $280 | $460 |
| 1745 | 1830 | 71 | ||||
| NAPIER | 0800 | 0945 | 72 | $380 | $560 | |
| 1630 | 1815 | 73 | ||||
| GREAT BARRIER | 0700 | 0830 | 49 | $190 | $380 | |
| 1330 | 1500 | 50 | ||||
| WHITIANGA | 0700 | 0745 | 45 | |||
| 1330 | 1415 | 46 | ||||
Whitianga Flights
DEPARTURE |
DESTINATION |
SCHEDULE | FLIGHT NO. |
FARES | ||
| DEPART | ARRIVE | ONEWAY | RETURN | |||
| WHITIANGA | AUCKLAND | 0800 | 0830 | 91 | $160 | $320 |
| 1430 | 1500 | 92 | ||||
| GREAT BARRIER | 0800 | 0830 | 95 | |||
| 1430 | 1500 | 96 | ||||
| HAMILTON | 1015 | 1100 | 79 | $190 | $380 | |
| 1645 | 1730 | 80 | ||||
| ROTORUA | 1015 | 1100 | 81 | |||
| 1645 | 1730 | 82 | ||||
| TAURANGA | 1015 | 1100 | 83 | |||
| 1645 | 1730 | 84 | ||||